Ценовой лист
Количество комнат | ||||||
Этаж | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 108 808 | 94 637 | 96 567 | 92 336 | ||
2 | 113 990 | 115 288 | 114 634 | 105 346 | 107 759 | 106 912 |
3 | 119 171 | 119 048 | 121 324 | 113 208 | 110 996 | 112 546 |
4 | 121 762 | 120 301 | 121 622 | 113 208 | 110 996 | 112 236 |
5 | 123 057 | 120 301 | 122 850 | 113 208 | 110 881 | 112 546 |
6 | 129 534 | 127 820 | 131 450 | 114 780 | 110 881 | 112 650 |
7 | 129 534 | 127 820 | 131 450 | 114 780 | 110 651 | 112 858 |
8 | 126 943 | 125 313 | 126 536 | 113 208 | 107 772 | 107 607 |
Количество комнат | ||||||
Этаж | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 4 200 000 | 6 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | ||
2 | 4 400 000 | 4 600 000 | 4 700 000 | 6 700 000 | 10 000 000 | 11 600 000 |
3 | 4 600 000 | 4 750 000 | 4 950 000 | 7 200 000 | 10 700 000 | 12 200 000 |
4 | 4 700 000 | 4 800 000 | 4 950 000 | 7 200 000 | 10 700 000 | 12 200 000 |
5 | 4 750 000 | 4 800 000 | 5 000 000 | 7 200 000 | 10 700 000 | 12 200 000 |
6 | 5 000 000 | 5 100 000 | 5 350 000 | 7 300 000 | 10 700 000 | 12 200 000 |
7 | 5 000 000 | 5 100 000 | 5 350 000 | 7 300 000 | 10 700 000 | 12 200 000 |
8 | 4 900 000 | 5 000 000 | 5 150 000 | 7 200 000 | 10 400 000 | 11 600 000 |
Количество комнат | ||||||
Этаж | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 38,60 | 63,40 | 93,20 | 108,30 | ||
2 | 38,60 | 39,90 | 41,00 | 63,60 | 92,80 | 108,50 |
3 | 38,60 | 39,90 | 40,80 | 63,60 | 96,40 | 108,40 |
4 | 38,60 | 39,90 | 40,70 | 63,60 | 96,40 | 108,70 |
5 | 38,60 | 39,90 | 40,70 | 63,60 | 96,50 | 108,40 |
6 | 38,60 | 39,90 | 40,70 | 63,60 | 96,50 | 108,30 |
7 | 38,60 | 39,90 | 40,70 | 63,60 | 96,70 | 108,10 |
8 | 38,60 | 39,90 | 40,70 | 63,60 | 96,50 | 107,80 |
Еловая 5а к.1
{gallery}stroy/zhiloj-kompleks-na-elovoj-allee/plan/1{/gallery}
Еловая 5а к.2
{gallery}stroy/zhiloj-kompleks-na-elovoj-allee/plan/2{/gallery}
Жилой комплекс на Еловой аллее, 9А и 9Б
Застройщик – ООО СЗ Калининграднефтестрой, ИНН 3906955492,
Генподрядчики: ОАО "Птицестрой" (ИНН: 3917000617)
Кадастровый номер земельного участка
39:15:000000:13501
Вид права на земельный участок
Право собственности
Основные характеристики домов
Класс недвижимости – Типовой
Материал перекрытий: сборные железобетонные многопустотные плиты
Материал стен - Кирпич
Тип отделки - Без отделки
Высота потолков, м – 3
Количество мест в паркинге - Нет
Гостевые места вне придомовой территории – 60 и 38
Наличие понижающих площадок - Есть
Количество этажей – 9
Класс энергопотребления - В+
Ввод в эксплуатацию – 3 кв. 2023 г.
Дом 1 - 127 квартир, из них: |
однокомнатных – 62 |
двухкомнатных – 49 |
трехкомнатных – 8 |
четырехкомнатных – 8 |
Количество подъездов – 4 |
Количество лифтов – 4 |
Количество кладовых - 73 |
Дом 2 - 254 квартир, из них: |
однокомнатных – 124 |
двухкомнатных – 98 |
трехкомнатных – 16 |
четырехкомнатных – 8 |
Количество подъездов – 8 |
Количество лифтов – 8 |
Количество кладовых - 147 |